Wolf SE-2 300 литров вертикальный бойлер косвенного нагрева. Низкие теплопотери благодаря высококачественной теплоизоляции из пенополиуретана. Внутренние стенки бойлера и теплообменника покрыты двойным слоем эмали, что позволяет обеспечить надежную защиту от коррозии.
- cтальной водонагреватель с одним трубчатым теплообменником
- обшивка серебристого или белого цвета
- магниевый анод для дополнительной защиты от коррозии
- возможность установки электрического нагревателя
- удобный сервис благодаря наличию ревизионного люка
- короткое время нагрева и высокая эксплуатационная мощность
- сделано в Германии

| ТИП | SE-2 | 300 |
| Объем водонагревателя | л | 300 |
| Эксплуатац. мощность при 80/60-10/45°C | кВт - л/час | 40 - 1000 |
Показатель мощности |
NL60 | 7,5 |
| Подключение холодной воды | A мм | 70 |
| Обратная линия от системы отопления | B мм | 228 |
| Датчика температуры водонагревателя от системы отопления | C мм | 849 |
| Рециркуляция | D мм | 1050 |
| Подающая линия от системы отопления | E мм | 783 |
| Выход горячей воды | F мм | 1450 |
| Дополнительный ТЭН | G мм | 877 |
| Индикатор температуры | H мм | 1328 |
| Общая высота | I мм | 1760 |
| Диаметр с теплоизоляцией | J мм | 610 |
| Диаметр без теплоизоляции | K мм | 500 |
| Фланец (снизу) | L мм | 278 |
| Монтажный размер с теплоизоляцией | мм | 1840 |
| Контур сетевой (греющей) воды | бар/°C | 10/110 |
| Контур горячей воды | бар/°C | 10/95 |
| Внутренний диаметр фланца | мм | 114 |
| Подключение холодной воды | G (IG) | 1“ |
| Обратная линия от системы отопления | G (IG) | 1“ |
| Рециркуляция | G (IG) | ¾" |
| Подающая линия от системы отопления | G (IG) | 1" |
| Выход горячей воды | G (IG) | 1" |
| Дополнительный ТЭН | G (IG) | 1½" |
| Индикатор температуры | G (IG) | ½" |
| Площадь теплообменника | m | 1,5 |
| Объем теплообменника | л | 10,0 |
| Вес | kg | 125 |
Стальной вертикальный водонагреватель WOLF SE-2 300 литров
- Модель: WOLF SE-2 300
- Наличие: Есть в наличии
-
1176.00 €

