Конденсационный газовый настенный, одноконтурный котел Wolf FGB мощностью до 28 кВт. Котел может работать на природном или сжиженном газе и предназначен для отопления и приготовления ГВС при подключении бойлера.
Конструкция камеры сгорания обеспечивает идеальное сгорание и эффективный диапазон модуляции при очень низком давлении газа. Встроенная автоматика подстраивается под изменения уличной температуры. Онлайн контроль позволяет иметь доступ к котлу из любой точки мира для лучшей диагностики, изменения параметров, экономии и комфорта. Большой экран показывает важную информацию в доступном виде.
- высокая эффективность
- низкие затраты на обслуживание
- управление со смартфона
- стильный дизайн
- постоянная температура горячей воды
- компактные размеры
- простой интерфейс
- сделано в Германии
Технические данные | ОДНОКОНТУРНЫЙ КОТЕЛ | КОМБИНИРОВАННЫЙ КОТЕЛ | |||
Тип | FGB-28 | FGB-35 | FGB-K-28 | FGB-K-35 | |
Размеры (без адаптера дымовых газов) (ширина х глубина х высота в мм) |
мм | 408x310x650 | 408x310x650 | 408x310x650 | 408x310x650 |
Номинальная тепловая мощность 80/60 °С в кВт | кВт | 24.4/27.31 | 31.1/34.01 | 24.4/27.31 | 31.1/34.01 |
Номинальная тепловая мощность 50/30 °С в кВт | кВт | 27.3 | 34.9 | 27.3 | 34.9 |
Номинальная тепловая нагрузка | кВт | 25/281 | 32/351 | 25/281 | 32/351 |
Минимальная тепловая мощность (модулируемая) при 80/60 °C | кВт | 4.8 | 6.7 | 4.8 | 6.7 |
Минимальная тепловая мощность (модулируемая) при 50/30 °C | кВт | 5.3 | 7.5 | 5.3 | 7.5 |
Минимальная тепловая нагрузка (модулируемая) | кВт | 4.9 | 6.9 | 4.9 | 6.9 |
Эффективность | |||||
КПД при номинальной тепловой мощности и высоком температурном режиме Hi/Hs | % | 97.7/87.9 | 97.1/87.4 | 97.7/87.9 | 97.1/87.4 |
КПД при номинальной тепловой мощности котла и низком температурном режиме Hi/Hs | % | 109.0/98.1 | 109.0/98.1 | 109.0/98.1 | 109.0/98.1 |
Сезонная эффективность ns | % | 93 | 93 | 93 | 93 |
NOx класс | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Расширительный бак | л | 8 | 8 | 8 | 8 |
Максимальное допустимое давление в контуре отопления | бар | 3 | 3 | 3 | 3 |
Общий вес | кг | 30 | 35 | 30 | 35 |
Электроподключение | 230 V, 50 Hz | 230 V, 50 Hz | 230 V, 50 Hz | 230 V, 50 Hz | |
Производительность по ГВС при ΔТ =30 К | л/мин | - | - | 12.9 | 16 |
Подключение подачи воздуха | мм | 100 | 100 | 100 | 100 |
Подключение дымовых газов | мм | 60 | 60 | 60 | 60 |
Режим нагрева / режим ГВС
Конденсационный настенный газовый котел Wolf FGB 28 кВт
- Производитель: Wolf GmbH
- Модель: WOLF FGB-28
- Наличие: Есть в наличии
-
1170.00 €